Type | Stereo power amplifier |
Stereo output | 100W + 100W (2 ω, 4 ω, 8 ω, sine wave continuous minimum average power output) Output RMS voltage : 14.2 V (2 Ω), 20.0 V (4 Ω), 28.3 V (8 Ω) |
Mono-parallel output | 200W (1 ohm, 2 ohm, 4 ohm, sine wave continuous minimum average power output) Output RMS voltage : 14.2 V (1 Ω), 20.0 V (2 Ω), 28.3 V (4 Ω) |
Monobridge output | 200W (4 ω, 8 ω, 16 ω, sine wave continuous minimum average power output) Output RMS voltage : 28.3 V (4 Ω), 40.0 V (8 Ω), 56.6 V (16 Ω) |
Total harmonic distortion factor | 0.5% or Less (at all levels from 250 mW to rated output) |
Intermodulation Distortion (SMPTE) | 0.5% or less (when the instantaneous peak output does not exceed twice the rated power output) |
Rated output frequency | 20 Hz to 20 kHz |
Frequency characteristic | 20 Hz ~ 20 kHz + 0 -0.25 dB 10 Hz ~ 100 kHz + 0 -3.0 dB |
Signal-to-noise ratio (A-weighted) | 100 dB (Rated Output or Less) |
Broadband damping factor | 18 or more |
Output load impedance | Stereo : 2 Ω, 4 Ω, 8 Ω Monoparallel : 1 Ω, 2 Ω, 4 Ω Monobridge : 4 Ω, 8 Ω, 16 Ω |
Input impedance | Unbalanced : 20k Ω Balance : 40k Ω |
Input sensitivity | 1.0V |
Vacuum tube used | 12AX7x4 (input and phase inverted) 12AT7x4 (voltage amplifier and driver) KT88 or 6550×8 (Output Tube) |
Pwer | 100 VAC, 50Hz/60Hz, 5.8A |
Power consumption | 390W |
External dimensions | Width 455.4x Height 257.2x Depth 406.4 mm Width 445x Height 257x Depth 432 mm (listed in separate catalog) |
Weight | 40kg |
Power Amp McIntosh MC2102 *
฿180,000.00
ไฟ 220 v
มีสินค้า
รหัสสินค้า: 07-MCI-POWER MC2102 (CS1)
หมวดหมู่: พาวเวอร์แอมป์, เครื่องเสียง
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Power Amp McIntosh MC2102 *” ยกเลิกการตอบ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องเสียง
฿30,000.00
เครื่องเสียง
฿6,500.00
เครื่องเสียง
฿4,500.00
เครื่องเสียง
฿10,000.00
เครื่องเสียง
฿19,000.00
เครื่องเสียง
฿5,800.00
เครื่องเสียง
฿5,500.00
เครื่องเสียง
฿12,000.00
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์